| Data | Rating | Perspectiva |
|---|---|---|
| 10-12-2010 | Baa3 | Stabila |
| 04-09-2009 | Baa3 | Negativa |
| 23-01-2007 | Baa3 | Stabila |
| 23-06-2005 | Ba1 | Pozitiva |
| 10-03-2005 | Ba1 | Stabila |
| 04-10-2003 | Ba3 | Stabila |
| 17-02-2003 | B2 | Stabila |
| Data | Rating | Perspectiva |
|---|---|---|
| 30-09-2009 | NR | - |
| 30-10-2008 | BB+ | Negativa |
| 26-03-2007 | BB+ | Pozitiva |
| 10-04-2006 | BB | Pozitiva |
| 22-10-2004 | BB | Stabila |
| 17-09-2003 | BB- | Pozitiva |
| 08-11-2002 | B+ | Pozitiva |
NR - Not rated |