| Actionar | Actiuni | Pondere (%) |
|---|---|---|
| Statul Roman prin OPSPI | 43.020.309 | 58,688 |
| Alti actionari persoane juridice | 10.480.174 | 14,297 |
| Fondul Proprietatea S.A. | 9.895.212 | 13,499 |
| Alti actionari persoane fizice | 6.165.765 | 8,411 |
| S.I.F. Oltenia | 3.741.682 | 5,104 |
| TOTAL | 73.303.142 | 100 |
Registrul actionarilor si
istoricul detinerilor
se gasesc la
Depozitarul Central SA
Incepand cu 27.10.2010 Depozitarul Central, in calitate de Societate de Registru pentru Transelectrica, ofera actionarilor persoane fizice posibilitatea de a solicita modificarea datelor personale de identificare si prin intermediul celor peste 3000 de puncte de lucru cu publicul ale Companiei Nationale Posta Romana.