Editor de Bunuri
8. Cerinte privind transparenta informatiilor referitoare la Echilibrare si STS
Legenda: |
- CM = Regulamentul (CE) nr.714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrica si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1228/2003; |
- GGP = Normele ERGEG de buna practica referitoare la managementul informatiei si transparenta in pietele de energie electrica, nr. E05-EMK-06-100 / 2.08.2006; |
- CC = Codul comercial al pieţei angro de energie electrică. |
No | Informatie | Detalii | Fisier | Observatii |
---|---|---|---|---|
1 | Oferte pe PE | valori orare, separat pentru fiecare PPE | Oferte Zilnice Noiembrie 2024 (click aici) | |
Arhivă(click aici) | ||||
Oferte Zilnice Aprilie-Iunie 2024 (click aici) | ||||
Oferte Zilnice 2021_2022_2023 | ||||
Oferte Fixe | ||||
2 | Volumul de energie și prețul aferent schimburilor neintenționate (FSKAR) | Financial Settlement Of Kf, ACE And Ramping Period (FSKAR) | rezultate lunare FSKAR (intervale CET) | |
Arhiva | ||||
3 | Preţurile energiei de deficit şi de excedent pe piaţa de echilibrare, estimate pe baza selecţiilor | Valori orare | Rapoarte zilnice - Piaţa de Echilibrare (până la 30.09.2020 inclusiv) Începând cu 01.02.2021 datele sunt disponibile în excelul din dreapta paginii, în foaia ImbalancePrices_Pret dez (valori preliminare).Valorile oficiale, utilizate pentru calculele de decontare, sunt cele publicate pe site-ul OPCOM | |
Link Platforma de transparență ENTSO-E Secțiunea Balancing/ Imbalance Tab Area | ||||
4 | Preţurile pentru energia de echilibrare selectată, corespunzătoare reglajului terțiar de creştere/reducere de putere | - Preţurile minime, maxime pentru energia de echilibrare selectată, pentru fiecare interval de dispecerizare, separat pe tip de reglaj şi sens CC 15.3.3.3 d) | Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare (până la 31.08.2020, inclusiv); începând cu 01.09.2020 se completează doar valorile maxime la creştere si valorile minime la scădere, separat pe tip de reglaj Începând cu 01.02.2021 datele sunt disponibile în excelul din dreapta paginii. | |
Rapoarte Zilnice - Piaţa de Echilibrare Începând cu data de 01.07.2024 datele vor fi disponibile în secțiunea publică a platformei DAMAS II | ||||
Link Platforma de transparență ENTSO-E Secțiunea Balancing/Prices of Activated Balancing Energy | ||||
- Preţurile marginale, separat pe tip de reglaj şi sens | Link Damas Secțiunea Balancing Market (Vă rugăm să utilizați Internet Explorer pentru a accesa platforma Damas) | |||
5 | Preţurile marginale corespunzătoare reglajului secundar de creştere de putere, respectiv reducere de putere CC 15.3.3.3 c) | Rapoarte Zilnice - Piaţa de Echilibrare Începând cu 01.02.2021 datele sunt disponibile în excelul din dreapta paginii. | ||
Rapoarte Zilnice - Piaţa de Echilibrare Începând cu data de 01.07.2024 datele vor fi disponibile în secțiunea publică a platformei DAMAS II | ||||
Link Platforma de transparență ENTSO-E Secțiunea Balancing/Prices of Activated Balancing Energy | ||||
Link Damas Secțiunea Balancing Market (Vă rugăm să utilizați Internet Explorer pentru a accesa platforma Damas) | ||||
6 | Tranzactii definitive pe PE | - valori orare, separat pentru fiecare PPE, tip de reglaj şi sens | Tranzactiile definitive pentru managementul congestiilor sunt marcate cu „CMNG", iar tranzactiile inlocuitoare cu „Inlocuitoare" | |
Arhiva | ||||
7 | Tranzactii angajate pe PE | -valori orare, separat pentru fiecare PPE, tip de reglaj şi sens | Tranzactiile angajate pentru managementul congestiilor sunt marcate cu „CMNG", iar tranzactiile virtuale sunt marcate cu „Virtual" | |
Arhiva | ||||
8 | Informaţii relevante necesare pentru participanţii la Piaţa de Echilibrare CM Anexa 5.7 | - înregistrare - retragere, revocare, suspendare - reguli de participare/drepturi/responsabilităţi - proceduri specifice | Piata de Electricitate | |
9 | Banda disponibilă pentru reglajul secundar, publicată imediat după verificarea finală a ofertelor zilnice pentru ziua de livrare CC 15.3.3.2 b) | Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare Începând cu 01.02.2021 datele sunt disponibile în excelul din dreapta paginii. | ||
Link Platforma de transparență ENTSO-E Secțiunea Balancing/Accepted Offers and Activated Balancing Reserves | ||||
10 | Cantitatea totală de energie de echilibrare selectată (angajată) în fiecare interval de dispecerizare pentru echilibrarea sistemului CC 15.3.3.3 a) | -separat pe tip de reglaj şi sens | Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare Începând cu 01.02.2021 datele sunt disponibile în excelul din dreapta paginii. | |
Link Platforma de transparență ENTSO-E Secțiunea Balancing/Accepted Offers and Activated Balancing Reserves | ||||
12 | Rezerva orară prognozată de OTS, adică diferenţa dintre producţia disponibilă programată şi suma dintre sarcina prognozată şi exportul net GGP 1.5 | - valori orare | Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare | |
13 | Cantitatea de energie de echilibrare disponibilă corespunzătoare reglajului terţiar rapid şi lent, publicată imediat după verificarea finală a ofertelor zilnice pentru ziua de livrare. | - valori orare | Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare | |
Link Platforma de transparență ENTSO-E Secțiunea Balancing/Accepted Offers and Activated Balancing Reserves | ||||
14 | Cantitatea totală de energie de echilibrare selectată în fiecare interval de dispecerizare pentru managementul congestiilor interne CC 15.3.3.3 b) | - separat pe tip de reglaj şi sens | Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare Începând cu 01.02.2021 datele sunt disponibile în excelul din dreapta paginii. | |
15 | Volumul total estimat și sensul dezechilibrului SEN, în fiecare interval de dispecerizare. | Link platforma de transparenta ENTSO-E, sectiunea balancing/imbalance, Tab Area | ||
16 | Consumul naţional total de energie electrică corespunzător notificărilor fizice ale PRE CC 15.3.2.3 b i) | Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare Începând cu 01.02.2021 datele sunt disponibile în excelul din dreapta paginii. | ||
17 | Informatii relevante necesare pentru participantii la piata de Servicii Tehnologice de Sistem | - înregistrare - retragere, revocare, suspendare - reguli de participare/ drepturi/ responsabilităţi - proceduri specifice | Piata STS | |
18 | Cantitatea de servicii tehnologice de sistem şi de pierderi tehnice în RET necesare conform reglementărilor în vigoare | - pe tip de rezerva, zi, interval de tranzacţionare | Rapoarte Zilnice - Piata de Echilibrare Pentru necesarul la reducere vă rugăm să consultați excelul din partea dreaptă a paginii (date disponibile până la data de 31.01.2021, inclusiv) | |
STS licitaţii | ||||
CPT | ||||
Arhiva CPT | ||||
19 | Cantitatea de servicii tehnologice de sistem şi de pierderi tehnice în RET, necesar a fi achiziţionata în regim concurenţial de către OTS CC 15.3.4.3 a) | - pe tip de rezervă, zi, interval de tranzacţionare | STS licitatii | |
Arhiva STS licitatii | ||||
CPT | ||||
Arhiva CPT | ||||
20 | Cantitatea de servicii de sistem tehnologice şi de pierderi tehnice în RET achiziţionate în regim concurenţial şi reglementat de către OTS CC 15.3.4.3 b) | - cantitate pe tip de rezerva, zi, interval de tranzacţionare, participant - preţuri | STS | |
Arhiva STS | ||||
STS licitatii | ||||
Arhiva STS licitatii | ||||
CPT | ||||
Arhiva CPT | ||||
21 | Rezerva neasigurata fata de necesarul OTS, separat pentru reglaj secundar, terţiar rapid şi terţiar lent, publicată imediat după verificarea finală a ofertelor pentru ziua de livrare | - pe tip de rezerva, zi, interval de tranzactionare | STS | |
22 | Informaţii rezultate în urma monitorizării funcţionării Pieţei de Echilibrare | - Observaţii generale - Date de balanţă producţie-consum (puterea medie produsă, consumul brut intern realizat, abaterea medie pătratică lunară a notificărilor şi prognozei fată de consumul realizat) - Energie totală utilizată pentru echilibrarea sistemului (energie, putere medie, procent din consumul intern brut) - Costul/Venitul energiei tranzacţionate pe PE - Energia totală utilizată pe PZU (energie, putere medie, procent din consumul intern brut) - Cantităţi selectate / livrate şi preţuri pe tip de reglaj - Indicatori specifici de monitorizare (C1, C3, HHI, NPS) | Rapoarte Lunare | |
Ofertele si Tranzacţiile participanţilor la PE, conform prevederilor Ord. ANRE 33/2012, Art.4 si Ord. ANRE 60/2013, Art.7 | ||||
Analize | Analiza "Costuri suplimentare pe Piata de Echilibrare" Actualizat la 22.12.2017 si Analiza PE impact Ordin ANRE nr. 31/2018 | |||
23 | Informatii rezultate în urma monitorizării funcţionării Pieţei Serviciilor Tehnologice de Sistem | - Observaţii generale - Pe tip de rezervă (reglaj secundar la vârf/ în afara vârfului de consum, RTR, RTL, Pierderi în reţea, Rezerva de capacitate): Cantităţi (Solicitate, Contractate, Realizate, Nerealizate), Energii de reglaj disponibile (med, max, min), Preţuri medii, penalizări şi costuri, Indicatori Specifici (C1, C3, HHI). | Rapoarte lunare | |
24 | Reduceri de putere pe PE la UD care beneficiaza de dispecerizare cu prioritate conform prevederilor Ord. 33/2012, Ord. 60/2013 si Ord. 31/2018 | Motivul reducerii, puterea redusa, numele producatorului si locatia UD respective | Începând cu luna septembrie 2020 nu se mai publică distinct aceste limitari/reduceri de putere, Ordinul ANRE nr. 31/2018 fiind abrogat odata cu intrarea în vigoare a Ordinului ANRE nr. 61/2020. | |
25 | Situatia rezervelor tehnologice de sistem calificate | - separat pentru grupuri termo si hidro | ||
26 | Limite de prețuri din ofertele zilnice | - Interval de tranzacţionare | Limite de preţuri (până la 31.08.2020 inclusiv) | |
Arhiva | ||||
Link Damas Secțiunea Balancing Market (Vă rugăm să utilizați Internet Explorer pentru a accesa platforma Damas) |