Editor de Bunuri
Date cheie
Contul separat de profit și pierdere pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2023
| Denumire indicator | 2023 | 2022 |
| Venituri | 4.718.108.192 | 6.286.457.856 |
| Cheltuieli* | 4.818.362.790 | 5.963.980.132 |
| Profit operațional înainte de amortizare (EBITDA) | (100.254.598) | 322.477.724 |
| Cheltuiala cu amortizarea | (334.287.483) | (271.601.694) |
| Profit operațional după amortizare (EBIT) | 234.032.885 | 594.079.418 |
|
| ||
| Rezultat financiar net | 267.856 | (6.693.525) |
|
| ||
| Profit brut | 234.300.741 | 587.385.893 |
|
| ||
| Impozit pe profit | (20.689.435) | (72.813.152) |
|
| ||
| Profit net | 213.611.306 | 514.572.741 |
*exclusiv amortizare
Situatia separata a pozitiei financiare la 31 decembrie 2023
| 2023 | 2022 | |
| Total Active | 8.483.667.387 | 8.149.015.799 |
| Active imobilizate | 5.797.665.874 | 4.447.361.694 |
| Active circulante | 2.686.001.513 | 3.701.654.105 |
| Capitaluri proprii | 5.190.146.109 | 3.868.502.851 |
| Datorii pe termen lung (> 1 an) | 917.886.746 | 687.310.053 |
| Datorii pe termen scurt (< 1 an) | 2.375.634.532 | 3.593.202.895 |
Note: 1) Valorile sunt exprimate în Lei
2) Valori separate conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.