Editor de Bunuri
Date cheie
Contul separat de profit și pierdere pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021
Denumire indicator | 2021 | 2020 |
Venituri | 3.755.539.797 | 2.367.395.462 |
Cheltuieli* | 4.019.443.045 | 2.455.513.059 |
Profit operațional înainte de amortizare (EBITDA) | (263.903.248) | (88.117.597) |
Cheltuiala cu amortizarea | (274.471.326) | (267.864.639) |
Profit operațional după amortizare (EBIT) | 10.568.078 | 179.747.042 |
| ||
Rezultat financiar net | (8.690.189) | (5.014.822) |
| ||
Profit brut | 1.877.889 | 174.732.220 |
| ||
Impozit pe profit | 1.427.998 | (29.775.400) |
| ||
Profit net | 449.891 | 144.956.820 |
*exclusiv amortizare
Situatia separata a pozitiei financiare la 31 decembrie 2021
2021 | 2020 | |
Total Active | 7.242.328.055 | 5.128.943.071 |
Active imobilizate | 3.933.367.624 | 3.687.353.752 |
Active circulante | 3.308.960.431 | 1.441.589.319 |
Capitaluri proprii | 3.355.101.973 | 3.395.499.697 |
Datorii pe termen lung (> 1 an) | 722.944.771 | 675.910.688 |
Datorii pe termen scurt (< 1 an) | 3.164.281.311 | 1.057.532.686 |
Note: 1) Valorile sunt exprimate în Lei
2) Valori separate conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.