Editor de Bunuri
Date cheie
Contul separat de profit și pierdere pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019
Denumire indicator | 2019 | 2018 |
Venituri | 2.397.710.509 | 2.721.695.782 |
Cheltuieli* | 2.561.924.374 | 2.918.675.844 |
Profit operațional înainte de amortizare (EBITDA) | (164.213.865) | (196.980.062) |
Cheltuiala cu amortizarea | (280.042.435) | (298.297.896) |
Profit operațional după amortizare (EBIT) | 115.828.570 | 101.317.834 |
| ||
Rezultat financiar net | (8.748.110) | (8.253.505) |
| ||
Profit brut | 107.080.460 | 93.064.329 |
| ||
Impozit pe profit | (11.049.503) | (11.760.956) |
| ||
Profit net | 96.030.957 | 81.303.373 |
*exclusiv amortizare
Situatia separata a pozitiei financiare la 31 decembrie 2019
2019 | 2018 | |
Total Active | 4.700.483.389 | 4.671.823.318 |
Active imobilizate | 3.550.844.763 | 3.091.301.936 |
Active circulante | 1.149.638.626 | 1.580.521.382 |
Capitaluri proprii | 3.284.128.337 | 2.809.005.489 |
Datorii pe termen lung (> 1 an) | 684.041.975 | 663.532.719 |
Datorii pe termen scurt (< 1 an) | 732.313.077 | 1.199.285.110 |
Note: 1) Valorile sunt exprimate în Lei
2) Valori separate conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.