Editor de Bunuri
Structura actionariat
Structura actionariatului Companiei la data de 31-03-2025 este:
Actionar | Actiuni | Pondere (%) |
---|---|---|
STATUL ROMÂN prin Secretariatul General al Guvernului | 43.020.309 | 58,688 |
PAVAL HOLDING | 4.753.567 | 6,484 |
Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A. | 4.007.688 | 5,467 |
Alți acționari persoane juridice | 16.585.131 | 22,625 |
Alti actionari persoane fizice | 4.936.447 | 6,734 |
Total | 73.303.142 | 100 |
The shareholders register and the holdings history are at Depozitarul Central SA
Incepand cu 27.10.2010 Depozitarul Central, in calitate de Societate de Registru pentru Transelectrica, ofera actionarilor persoane fizice posibilitatea de a solicita modificarea datelor personale de identificare si prin intermediul celor peste 3000 de puncte de lucru cu publicul ale Companiei Nationale Posta Romana.