 Afișare Conținut Web
  Afișare Conținut Web 
  | Data | Descriere | 
|---|---|
|  29-01-2025  | Perioada închisă 29 ianuarie - 27 februarie 2025 | 
|  28-02-2025  | Rezultate financiare anuale preliminare – 2024 | 
|  27-03-2025  | Raport Anual 2024 (material AGOA) | 
|  28-03-2025  | Întâlnire cu analişti financiari, consultanţi de plasament, brokeri şi investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare anuale 2024 | 
|  30-03-2025  | Perioada închisă 30 Martie – 28 Aprilie 2025 | 
|  29-04-2025  | Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale pentru 2024 | 
|  30-04-2025  | Publicarea Raportului Anual 2024 | 
|  01-05-2025  | Perioada închisă 14 Aprilie - 13 Mai 2025 | 
|  14-05-2025  | Raport Trimestrial – Trimestrul I 2025 (ianuarie–martie) | 
|  14-05-2025  | Teleconferință cu analişti financiari, consultanţi de plasament, brokeri şi investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Trimestrului I 2025 | 
|  15-07-2025  | Perioada închisă 15 iulie – 13 august 2025 | 
|  14-08-2025  | Raport Semestrial – Semestrul I 2025 (ianuarie–iunie) | 
|  14-08-2025  | Teleconferință cu analişti financiari, consultanţi de plasament, brokeri şi investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare pentru Semestrul I 2025 | 
|  15-10-2025  | Perioada închisă 15 octombrie – 13 noiembrie 2025 | 
|  14-11-2025 | Raport Trimestrial – Trimestrul III 2025 (ianuarie–septembrie) | 
|  14-11-2025  | Teleconferință cu analişti financiari, consultanţi de plasament, brokeri şi investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare la 30 septembrie 2025 | 
 
  
 