Editor de Bunuri
Structura actionariat
Structura actionariatului Companiei la data de 31-03-2023 este:
Actionar | Actiuni | Pondere (%) |
---|---|---|
Other shareholders legal entities | 16.043.034 | 21,885 |
PAVAL HOLDING | 4.753.567 | 6,484 |
Romanian State through the General Secretariat of the Government | 43.020.309 | 58,688 |
Fondul de Pensii Administrat PrivatNN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A. | 4.007.688 | 5,467 |
Natural persons | 5.478.544 | 7,473 |
Total | 73.303.142 | 100 |
Registrul actionarilor si istoricul detinerilor se gasesc la Depozitarul Central SA
Incepand cu 27.10.2010 Depozitarul Central, in calitate de Societate de Registru pentru Transelectrica, ofera actionarilor persoane fizice posibilitatea de a solicita modificarea datelor personale de identificare si prin intermediul celor peste 3000 de puncte de lucru cu publicul ale Companiei Nationale Posta Romana.