Editor de Bunuri
Structura actionariat
Structura actionariatului Companiei la data de 30-06-2024 este:
Actionar | Actiuni | Pondere (%) |
---|---|---|
STATUL ROMÂN prin Secretariatul General al Guvernului | 43.020.309 | 58,688 |
PAVAL HOLDING | 4.753.567 | 6,484 |
Fondul de Pensii Administrat Privat NN/NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A. | 4.007.688 | 5,467 |
Alți acționari persoane juridice | 16.533.437 | 22,554 |
Alti actionari persoane fizice | 4.988.141 | 6,804 |
Total | 73.303.142 | 100 |
Registrul actionarilor si istoricul detinerilor se gasesc la Depozitarul Central SA
Incepand cu 27.10.2010 Depozitarul Central, in calitate de Societate de Registru pentru Transelectrica, ofera actionarilor persoane fizice posibilitatea de a solicita modificarea datelor personale de identificare si prin intermediul celor peste 3000 de puncte de lucru cu publicul ale Companiei Nationale Posta Romana.