Editor de Bunuri
Date cheie
Contul separat de profit și pierdere pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2025
| Denumire indicator | 2025 | 2024 |
| Venituri | 5.573.321.559 | 7.879.452.641 |
| Cheltuieli* | 5.640.886.595 | 7.657.171.469 |
| Profit operațional înainte de amortizare (EBITDA) | (67.565.036) | 222.281.172 |
| Cheltuiala cu amortizarea | (388.800.465) | (356.463.082) |
| Profit operațional după amortizare (EBIT) | 321.235.429 | 578.744.254 |
|
| ||
| Rezultat financiar net | 27.902.941 | 13.451.387 |
|
| ||
| Profit brut | 249.138.370 | 592.195.641 |
|
| ||
| Impozit pe profit | 10.686.824 | (6.271.330) |
|
| ||
| Profit net | 359.825.194 | 585.924.311 |
*exclusiv amortizare
Situatia separata a pozitiei financiare la 31 decembrie 2025
| 2025 | 2024 | |
| Total Active | 10.671.048.105 | 10.676.381.457 |
| Active imobilizate | 6.530.824.224 | 6.178.955.200 |
| Active circulante | 4.140.223.881 | 4.497.426.257 |
| Capitaluri proprii | 5.965.639.591 | 5.814.974.673 |
| Datorii pe termen lung (> 1 an) | 1.036.633.669 | 883.148.145 |
| Datorii pe termen scurt (< 1 an) | 3.668.774.845 | 3.978.258.639 |
Note: 1) Valorile sunt exprimate în Lei
2) Valori separate conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.