Afișare Conținut Web
Rezultate Decontare Piata de Electricitate
- Nota lunara de regularizare pentru costurile efective pentru echilibrarea sistemului si a costurilor pentru managementul restrictiilor de retea pe Piata de Echilibrare
Anul 2023, 2024
Luna de decontare | Tipul decontării | Data finalizării |
VM | 21.11.2023 | |
VMA | 15.12.2023 | |
VMA Corectie | 26.02.2024 | |
VM | 22.12.2023 | |
VMA | 19.01.2024 | |
Noiembrie 2023
| VMA Corectie | 13.02.2024 |
Noiembrie 2023 | VMA Corectie | 27.02.2024 |
VM | 25.01.2024 | |
Decembrie 2023 | VM Corectie | 30.01.2024 |
Decembrie 2023 | VMA | 16 02 2024 |
Decembrie 2023 | VMA Corectie | 04.04.2024 |
Ianuarie 2024 | VM | 21.02.2024 |
Ianuarie 2024 | VMA | 14.03.2024 |
Februarie 2024 | VM | 21.03.2024 |
Februarie 2024 | VMA | 12.04.2024 |
Martie 2024 | VM | 19.04.2024 |
Martie 2024 | VMA | 15 05 2024 |
Aprilie 2024 | VM | 24.05.2024 |
Aprilie 2024 | VM Ccorectie | 06.06.2024 |
Aprilie 2024 | VMA | 17.06.2024 |
Mai 2024 | VM | 21.06.2024 |
Mai 2024 | VM Corectie | 03.07.2024 |
Mai 2024 | VMA | 16.07.2024 |
Iunie 2024 | VM | 19.07.2024 |
VMA corecţie | 01.08.2024 | |
Februarie 2024 | VMA corectie | 06.08.2024 |
Martie 2024 | VMA corectie | 09.08.2024 |
Iunie 2024 | VMA | 12.08.2024 |
Mai 2024 | VMA corectie | 19.08.2024 |
Iulie 2024 | VMA | 20.09.2024 |
August 2024 | VMA | 10.10.2024 |
- Situatie privind neinchiderile procentuale corespunzatoare bilantului energiei electrice livrate pe PE
Anul 2023, 2024
VMA Corectat | 26.02.2024 | |
Noiembrie 2023 | VMA corectat | 27.02.2024 |
Decembrie 2023 | VM | 25.01.2024 |
Decembrie 2023 | VMA | 04,.04.2024 |
Ianuarie 2024 | VM | 21.02.2024 |
Ianuarie 2024 | VMA | 14.03.2024 |
Februarie 2024 | VM | 21.03.2024 |
Februarie 2024 | VMA | 12.04.2024 |
Martie 2024 | VM | 19.04.2024 |
Martie 2024 | VMA | 15 05 2024 |
Aprilie 2024 | VM | 24.05.2024 |
Aprilie 2024 | VM Corectie | 06.06.2024 |
Aprilie 2024 | VMA | 17.06.2024 |
Mai 2024 | VM | 21.06.2024 |
Mai 2024 | VM Corectie | 03.07.2024 |
Mai 2024 | VMA | 16.07.2024 |
Iunie 2024 | VM | 19.07.2024 |
Ianuarie 2024 | VMA corectie | 01.08.2024 |
Februuarie 2024 | VMA coreţie | 06.08.2024 |
Martie 2024 | VMA corecţie | 09.08.2024 |
Iunie 2024 | VMA | 12.08.2024 |
Mai 2024 | VMA corectie | 19.08.2024 |
Iulie 2024 | VMA | 20.09.2024 |
August 2024 | VMA | 10.10.2024 |
- Preţuri finale piaţa de echilibrare
Anul 2023, 2024
3.1 Preturi finale unice de dezechilibru
Luna de decontare | Tipul decontării | Data finalizării |
VM | 21 11 2023 | |
VMA | 15.12.2023 | |
VMA Corectie | 26.02.2024 | |
VM | 22.12.2023 | |
VMA | 19.01.2024 | |
VMA Corectie | 13.02.2024 | |
Noiembrie 2023 | VMA Corectie | 27.02.2024 |
VM | 25.01.2024 | |
Decembrie 2023 | VM Corectie | 30 01 2024 |
VMA | 16.02.2024 | |
Decembrie 2023 | VMA Corectie | 04.04.2024 |
Ianuarie 2024 | VM | 21.02.2024 |
Ianuarie 2024 | VMA | 14 03 2024 |
Februarie 2024 | VM | 21.03.2024 |
Februarie 2024 | VMA | 12.04.2024 |
Martie 2024 | VM | 19 04 2024 |
Martie 2024 | VMA | 15 05 2024 |
Aprilie 2024 | VM | 24.05.2024 |
Aprilie 2024 | VM CORECTIE | 06.06.2024 |
Aprilie 2024 | VMA | 17.06.2024 |
Mai 2024 | VM | 21.06.2024 |
Mai 2024 | VM Corectie | 03.07.2024 |
Mai 2024 | VMA | 16.07.2024 |
Iunie 2024 | VM | 19.07.2024 |
Ianuarie 2024 | VMA corectie | 01.08.2024 |
Februarie 2024 | VMA corecţie | 06.08.2024 |
Martie 2024 | VMA corecţie | 09.08.2024 |
Iunie 2024 | VMA | 12.08.2024 |
Mai 2024 | VMA corecţie | 19.08.2024 |
Iulie 2024 | VMA | 20.09.2024 |
August 2024 | VMA | 10.10.2024 |
3.2 Preturi finale pentru deficit de energie electrica
Luna de decontare | Tipul de contării | Data finalizării |
VM | 21.11.2023 | |
VMA | 15.12.2023 | |
VMA Corectat | 26.02.2024 | |
VM | 22.12.2023 | |
VMA | 19.01.2024 | |
VMA Corectie | 13.02.2024 | |
Noiembrie 2023 | VMA Corectie | 27.02.2024 |
VM | 25.01.2024 | |
Decembrie 2023 | VM Corectie | 30 01 2024 |
VMA | 16.02.2024 | |
Decembrie 2023 | VMA Corectie | 04.04.2024 |
Ianuarie 2024 | VM | 21.02.2024 |
Ianuarie 2024 | VMA | 14.03.2024 |
Februarie 2024 | VM | 21.03.2024 |
Februarie 2024 | VMA | 12.04.2024 |
Martie 2024 | VM | 19 04 2024 |
Martie 2024 | VMA | 15 05 2024 |
Aprilie 2024 | VM | 24.05.2024 |
Aprilie 2024 | VM Corectie | 06.06.2024 |
Aprilie 2024 | VMA | 17.06.2024 |
Mai 2024 | VM | 21.06.2024 |
Mai 2024 | VM Corectie | 03.07.2024 |
Mai 2024 | VMA | 16.07.2024 |
Iunie 2024 | VM | 19.07.2024 |
Ianuarie 2024 | VMA corecţie | 01.08.2024 |
Februarie 2024 | VMA corecţie | 06.08.2024 |
Martie 2024 | VMA corecţie | 09.08.2024 |
Iunie 2024 | VMA | 12.08.2024 |
Mai 2024 | VMA corecţie | 19.08.2024 |
Iulie 2024 | VMA | 20.09.2024 |
August 2024 | VMA | 10.10.2024 |
3.3 Preturi finale pentru excedent de energie electrica
Luna de decontare | Tipul decontării | Data finalizării |
VM | 21 11 2023 | |
VMA | 15.12.2023 | |
VMA Corectat | 26.02.2024 | |
VM | 22.12.2023 | |
VMA | 19.01.2024 | |
VMA Corectie | 13.02.2024 | |
Noiembrie 2023 | VMA Corectie | 27.02.2024 |
Decembrie 2023 | VM | 25.01.2024 |
| VM Corectie | 30 01 2024 |
Decembrie 2023 | VMA | 16.02.2024 |
Decembrie 2023 | VMA Corectie | 04.04.2024 |
VM | 21.02.2024 | |
Ianuarie 2024 | VMA | 14.03.2024 |
Februarie 2024 | VM | 21.03.2024 |
Februarie 2024 | VMA | 12.04.2024 |
Martie 2024 | VM | 19 04 2024 |
Martie 2024 | VMA | 15 05 2024 |
Aprilie 2024 | VM | 24.05.2024 |
Aprilie 2024 | VM Corectie | 06.06.2024 |
Aprilie 2024 | VMA | 17.06.2024 |
Mai 2024 | VM | 21.06.2024 |
Mai 2024 | VM Corectie | 03.07.2024 |
Mai 2024 | VMA | 16.07.2024 |
Iunie 2024 | VM | 19.07.2024 |
Ianuarie 2024 | VMA corectie | 01.08.2024 |
Februarie 2024 | VMA corecţie | 06.08.2024 |
Martie 2024 | VMA corecţie | 09.08.2024 |
Iunie 2024 | VMA | 12.08.2024 |
Mai 2024 | VMA corecţie | 19.08.2024 |
Iulie 2024 | VMA | 20.09.2024 |
August 2024 | VMA | 10.10.2024 |
- Dezechilibrul sistemului
Anul 2023, 2024
Luna de decontare | Tipul decontării | Data finalizării |
VM | 21.11.2023 | |
VMA | 15.12.2023 | |
VMA Corectie | 26.02.2024 | |
VM | 22.12.2023 | |
VMA | 19.01.2024 | |
VMA Corectie | 13.02.2024 | |
Noiembrie 2023 | VMA Corectie | 27.02.2024 |
Decembrie 2023 | VM | 25.01.2024 |
VM Corectie | 30 01 2024 | |
Decembrie 2023 | VMA | 16.02.2024 |
Decembrie 2023 | VMA Corectie | 04.04.2024 |
VM | 21.02.2024 | |
Ianuarie 2024 | VMA | 14.03.2024 |
Februaire 2024 | VM | 21.03.2024 |
Februarie 2024 | VMA | 12.04.2024 |
Martie 2024 | VM | 19.04.2024 |
Martie 2024 | VMA | 15 05 2024 |
Aprilie 2024 | VM | 24.05.2024 |
Aprilie 2024 | VM Corectie | 06.06.2024 |
Aprilie 2024 | VMA | 17.06.2024 |
Mai 2024 | VM | 21.06.2024 |
Mai 2024 | VM Corectie | 03.07.2024 |
Mai 2024 | VMA | 16.07.2024 |
Iunie 2024 | VM | 19.07.2024 |
Ianuarie 2024 | VMA corectie | 01.08.2024 |
Februarie 2024 | VMA coreecţie | 06.08.2024 |
Martie 2024 | VMA corecţie | 09.08.2024 |
Iunie 2024 | VMA | 12.08.2024 |
Mai 2024 | VMA corecţie | 19.08.2024 |
Iulie 2024 | VMA | 20.09.2024 |
August 2024 | VMA | 10.10.2024 |
- Nota lunara de regularizare pentru stabilirea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului
Anul 2023, 2024
Luna de decontare | Tipul de contării | Data finalizării |
VM | 21.11.2023 | |
VMA | 15.12.2023 | |
VMA Corectie | 26.02.2024 | |
VM | 22.12.2023 | |
VMA | 19.01.2024 | |
Noiembrie 2023 | VMA Corectie | 13.02.2024 |
Noiembrie 2023 | VNA Corectie | 27.02.2024 |
VM | 25.01.2024 | |
VM Corectie | 30 01 2024 | |
Decembrie 2023 | VMA Corectie | 16.02.2024 |
Decembrie 2023 | VMA Corectie | 04.04.2024 |
VM | 21.02.2024 | |
Ianuarie 2024 | VMA | 14.03.2024 |
Februarie 2024 | VM | 21.03.2024 |
Februarie 2024 | VMA | 12.04.2024 |
Martie 2024 | VM | 19 04 2024 |
Martie 2024 | VMA | 15 05 2024 |
Aprilie 2024 | VM | 24.05.2024 |
Aprilie 2024 | VM Corectie | 06.06.2024 |
Aprilie 2024 | VMA | 17.06.2024 |
Mai 2024 | VM | 21.06.2024 |
Mai 2024 | VM Corectie | 03.07.2024 |
Mai 2024 | VMA | 16.07.2024 |
Iunie 2024 | VM | 19.07.2024 |
Ianuarie 2024 | VMA corecţie | 01.08.2024 |
Februarie 2024 | VMA corec'ie | 06.08.2024 |
Martie 2024 | VMA coreţie | 09.08.2024 |
Iunie 2024 | VMA | 12.08.2024 |
Mai 2024 | VMA coreţie | 19.08.2024 |
Iulie 2024 | VMA | 20.09.2024 |
August 2024 | VMA | 10.10.2024 |
6. Nota zilnica de regularizare pentru costurile efective pentru echilibrarea sistemului si a costurilor pentru managementul restrictiilor de retea pe Piata de Echilibrare
Anul 2023, 2024
Luna de decontare | Tipul decontării | Data finalizării |
VM | 21.11.2023 | |
Octombrie 2023 | VMA | 15.12.2023 |
Octombrie 2023 | VMA | 26.02.2024 |
Noiembrie 2023 | VM | 22.12.2023 |
Noiembrie 2023 | VMA | 19.01.2024 |
Noiembrie 2023 | VMA Corectie | 13.02.2024 |
Noiembrie 2023 | VMA Corectie | 27.02.2024 |
Decembrie 2023 | VM | 25.01.2024 |
Decembrie 2023 | VM Corectie | 30 01 2024 |
Decembrie 2023 | VMA | 16.02.2024 |
Decembrie 2023 | VMA Corectie | 04.04.2024 |
Ianuarie 2024 | VM | 21.02.2024 |
Ianuarie 2024 | VMA | 14.03.2024 |
Februarie 2024 | VM | 21 03 2024 |
Februarie 2024 | VMA | 12.04.2024 |
Martie 2024 | VM | 19 04 2024 |
Martie 2024 | VMA | 15.05.2024 |
Aprilie 2024 | VM | 24.05.2024 |
Aprilie 2024 | VM Corectie | 06.06.2024 |
Aprilie 2024 | VMA | 17.06.2024 |
Mai 2024 | VM | 21.06.2024 |
Mai 2024 | VM Corectie | 03.07.2024 |
Mai 2024 | VMA | 16.07.2024 |
Iunie 2024 | VM | 19.07.2024 |
Ianuarie 2024 | VMA corectie | 01.08.2024 |
Februarie 2024 | VMA corec'ie | 06.08.2024 |
Martie 2024 | VMA coreţie | 09.08.2024 |
Iunie 2024 | VMA | 12.08.2024 |
Mai 2024 | VMA corecţie | 19.08.2024 |
Iulie 2024 | VMA | 20.09.2024 |
August 2024 | VMA | 10.10.2024 |